Wij zien dat mensen in december vaak vergeten te ontspannen. En als je dan eindelijk even voor de tv zit dan wil je graag ontspannen met een heerlijke chocoladeletter die nog in de keukenla ligt. Voor je het weet heb je deze gedachteloos naar binnen gesmuld. Toch maar even op de verpakking kijken hoeveel calorieën je net naar binnen hebt gewerkt. Oeps, in totaal meer dan 1000 kcal. Voor je het weet weer wat buikvet erbij.
1 chocoladeletter bevat 1118 calorieën (chocoladeletter puur = 1102).
Hiervoor had je ook kunnen eten:
Een bak volle Griekse yoghurt
+
Een tosti (besmeerd met roomboter en belegd met 2 plakken 48+ kaas)
+
Een mandarijn en een banaan
+
Een zakje snack worteltjes
+
Jip en Jij skinny choclate chip cookie
+
Glas chocolade sojamelk
+
Biefstukje met broccoli.
Totaal: 1120 kcal*
Wat | Energie (Kcal) | Vet (g) | Vers. vet(g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 snee volkoren boord | 164 | 1,6 | 0,3 | 27,3 | 7,8 | 4,7 |
1tl roomboter, ongezouten | 37 | 4,1 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
2 voorgesneden plakken kaas, 48+, volvet | 221 | 18,2 | 11,9 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
Griekse, volle yoghurt | 118 | 15,0 | 9,8 | 5,4 | 7,1 | 0,0 |
1 banaan | 95 | 0,3 | 0,1 | 20,6 | 1,1 | 1,9 |
1 mandarijn | 25 | 0,1 | 0,0 | 5,4 | 0,4 | 0,5 |
Zakje snack wortels | 40 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 0,7 | 3,4 |
Jip en Jij Skinny chocolate-chip cookie | 118 | 8,2 | 0,4 | 7,0 | 4,7 | 1,4 |
Biefstuk (80g), bereid met zout | 115 | 2,5 | 0,7 | 0,0 | 23,2 | 0,0 |
Broccoli (100g) | 27 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 3,9 | 2,7 |
1 glas Alpro chocolademelk | 90 | 2,6 | 0,4 | 5,4 | 0,5 | 0,9 |
Totaal van bovenstaande voeding | 1120 | 53 | 26 | 85 | 67 | 15 |
Wat | Energie (kcal) | vet(g) | Verz. vet (g) | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vezels (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 chocoladeletter verkade melk 200g | 1118 | 70 | 42 | 105 | 12 | 0 |
Genieten doe je samen Dus eet je chocoladeletter niet alleen op! Deel je letter en geniet er samen van. En ga ter ontspanning iets leuks doen, helemaal voor jezelf.